Afdeling 44
Lektorgaarden, Kollegievej
Afdelingsdokumenter
| Dokument type | Download |
|---|---|
| Bo Godt Beboerhåndbogen | Hent |
| Brandsikkerhed for dig der har børn | Hent |
| Sikkerhedsstyrelsen - Børns sikkerhed | Hent |
| Flaskegas i hjemmet | Hent |
| Sikkerhedsstyrelsen - Gør det elsikkert | Hent |
| Placering af røgalarmer i boligen | Hent |
| Pjece om boligstøtte - folder fra BL | Hent |
| Råderetten - folder fra BL | Hent |
| At bo i en almen bolig - folder fra BL | Hent |
| Ind- og fraflytning - folder fra BL | Hent |
| Dokument type | Download |
|---|---|
| Gode råd, når du bruger dit fjernvarmeanlæg | Hent |
| When using your district heating system, there are several good tips to follow | Hent |
| Kogesektion | Hent |
| Adgangskontrol (ADK) | Hent |
| Røgalarm | Hent |
| Afløb | Hent |
| Elinstallationer | Hent |
| Emhætte | Hent |
| Rengøring og vedligeholdelse af trægulve | Hent |
| Rengøring og vedligeholdelse af stålvask | Hent |
| Rengøring og vedligeholdelse af låger | Hent |
| Rengøring og vedligeholdelse af laminat bordplade | Hent |
| Rengøring og vedligeholdelse af køkkenfliser | Hent |
| Rengøring af vinduer - dreje-kip | Hent |
| Rengøring af ventiler - tilluft | Hent |
| Rengøring af ventiler - fraluft | Hent |
| Rengøring af røgalarm | Hent |
| Rengøring af fliser og klinker - badeværelse | Hent |
| Vinduer og døre | Hent |
| Ovn | Hent |
| Gulvvarme | Hent |
| Boligmappe | Hent |
| Vejledning til HPFI | Hent |

Bliv opdateret på de seneste nyheder fra Vivabolig, hvor du bl.a. kan følge udviklingen af Vivaboligs mange projekter og blive opdateret på de aktuelle nyheder fra vores forskellige afdelinger.

I Vivabolig har vi over 4500 lejemål fordelt på 30 afdelinger. Størstedelen i Aalborg, men også i Støvring, Skørping, Klarup, Vodskov, Visse, Nøvling, Vadum og Brovst. Vi tilbyder en bred vifte af boliger, herunder familieboliger, ældre- og plejeboliger og ungdomsboliger.

Vi er en almen boligorganisation, der opfører og renoverer alment boligbyggeri i Aalborg og omegn. Vi vil levere service ud over det forventede, og vores ca. 95 medarbejdere arbejder hele tiden på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre for beboere og ansøgere.




