Afdeling 43
Gammel Skørpingvej,
9520 Skørping
Afdelingsdokumenter
Dokument type | Download |
---|---|
Gode råd, når du bruger dit fjernvarmeanlæg | Hent |
When using your district heating system, there are several good tips to follow | Hent |
Placering af røgalarmer i boligen | Hent |
Sikkerhedsstyrelsen - Gør det elsikkert | Hent |
Flaskegas i hjemmet | Hent |
Sikkerhedsstyrelsen - Børns sikkerhed | Hent |
Brandsikkerhed for dig der har børn | Hent |
Bo Godt Beboerhåndbogen | Hent |
Vedtægter for Vivabolig | Hent |
Pjece om boligstøtte - folder fra BL | Hent |
Råderetten - folder fra BL | Hent |
Råderetskatalog for afdeling 43 | Hent |
Vedligeholdelsesreglement | Hent |
House rules | Hent |
Brugervejledning - kogesektion | Hent |
At bo i en almen bolig - folder fra BL | Hent |
Registrering af husdyr | Hent |
Husorden | Hent |
Informationsfolder | Hent |
Brugervejledning - emhætte | Hent |
Brugervejledning - spot | Hent |
Brugervejledning - ovn | Hent |
Brugervejledning - vask | Hent |
Tilkøbsaftale med Invita | Hent |
Norlys fibermuligheder | Hent |
Vedligeholdelse af bordplade | Hent |
Vedligeholdelse af køkkeninventar | Hent |
Vedligeholdelse af skabe | Hent |
Vedligholdelse af trægulve | Hent |
Vedligeholdelse af vinduer | Hent |
Energimærkning Gammel Skørpingvej 35A-35F | Hent |
Energimærkning Gammel Skørpingvej 35G-35L | Hent |
Vejledning til HPFI | Hent |
Ind- og fraflytning - folder fra BL | Hent |

Bliv opdateret på de seneste nyheder fra Vivabolig, hvor du bl.a. kan følge udviklingen af Vivaboligs mange projekter og blive opdateret på de aktuelle nyheder fra vores forskellige afdelinger.

I Vivabolig har vi over 4500 lejemål fordelt på 30 afdelinger. Størstedelen i Aalborg, men også i Støvring, Skørping, Klarup, Vodskov, Visse, Nøvling, Vadum og Brovst. Vi tilbyder en bred vifte af boliger, herunder familieboliger, ældre- og plejeboliger og ungdomsboliger.

Vi er en almen boligorganisation, der opfører og renoverer alment boligbyggeri i Aalborg og omegn. Vi vil levere service ud over det forventede, og vores ca. 95 medarbejdere arbejder hele tiden på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre for beboere og ansøgere.



