ADRESSE: Rughaven 7, st. th. | RUM: 3 | M2: 104 | INDSKUD: 24.856 | HUSLEJE: 7.489 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.008 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 7, st. tv. | RUM: 3 | M2: 87 | INDSKUD: 20.793 | HUSLEJE: 6.274 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 600 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 7, 1. th. | RUM: 3 | M2: 104 | INDSKUD: 24.856 | HUSLEJE: 7.489 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 697 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 7, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 87 | INDSKUD: 20.793 | HUSLEJE: 6.274 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.246 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 7, 2. th. | RUM: 3 | M2: 104 | INDSKUD: 24.856 | HUSLEJE: 7.489 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 934 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 7, 2. tv. | RUM: 3 | M2: 87 | INDSKUD: 20.793 | HUSLEJE: 6.274 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 755 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 9, st. th. | RUM: 3 | M2: 104 | INDSKUD: 24.856 | HUSLEJE: 7.348 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 997 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 9, st. tv. | RUM: 3 | M2: 94 | INDSKUD: 22.466 | HUSLEJE: 6.846 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 994 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 9, 1. th. | RUM: 3 | M2: 104 | INDSKUD: 24.856 | HUSLEJE: 7.348 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 782 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 9, 1. tv. | RUM: 4 | M2: 105 | INDSKUD: 25.095 | HUSLEJE: 7.702 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.329 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 9, 2. th. | RUM: 3 | M2: 104 | INDSKUD: 24.856 | HUSLEJE: 7.348 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 872 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 9, 2. tv. | RUM: 4 | M2: 105 | INDSKUD: 25.095 | HUSLEJE: 7.702 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 972 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 11, st. th. | RUM: 3 | M2: 93 | INDSKUD: 22.227 | HUSLEJE: 6.976 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 996 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 11, st. tv. | RUM: 4 | M2: 116 | INDSKUD: 27.724 | HUSLEJE: 8.775 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.216 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 11, 1. th. | RUM: 3 | M2: 93 | INDSKUD: 22.227 | HUSLEJE: 6.976 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.431 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 11, 1. tv. | RUM: 5 | M2: 135 | INDSKUD: 32.265 | HUSLEJE: 10.032 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 2.018 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 11, 2. th. | RUM: 3 | M2: 93 | INDSKUD: 22.227 | HUSLEJE: 6.976 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 755 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 11, 2. tv. | RUM: 5 | M2: 135 | INDSKUD: 32.265 | HUSLEJE: 10.032 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 2.992 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 11, 3. th. | RUM: 3 | M2: 93 | INDSKUD: 22.227 | HUSLEJE: 6.976 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 755 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 11, 3. tv. | RUM: 4 | M2: 116 | INDSKUD: 27.724 | HUSLEJE: 8.775 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 921 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 13, st. th. | RUM: 3 | M2: 80 | INDSKUD: 19.120 | HUSLEJE: 6.039 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 856 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 13, st. tv. | RUM: 3 | M2: 79 | INDSKUD: 18.881 | HUSLEJE: 5.970 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 936 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 13, 1. th. | RUM: 3 | M2: 80 | INDSKUD: 19.120 | HUSLEJE: 5.813 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 849 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 13, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 79 | INDSKUD: 18.881 | HUSLEJE: 5.970 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 755 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 13, 2. th. | RUM: 3 | M2: 80 | INDSKUD: 19.120 | HUSLEJE: 6.039 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 792 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 13, 2. tv. | RUM: 3 | M2: 79 | INDSKUD: 18.881 | HUSLEJE: 5.970 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.094 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 13, 3. th. | RUM: 3 | M2: 80 | INDSKUD: 19.120 | HUSLEJE: 6.039 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.139 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 13, 3. tv. | RUM: 3 | M2: 79 | INDSKUD: 18.881 | HUSLEJE: 6.010 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 621 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 15, st. th. | RUM: 4 | M2: 95 | INDSKUD: 22.705 | HUSLEJE: 6.630 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.458 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 15, st. tv. | RUM: 2 | M2: 66 | INDSKUD: 15.774 | HUSLEJE: 4.608 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.109 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 15, 1. th. | RUM: 4 | M2: 95 | INDSKUD: 22.705 | HUSLEJE: 6.630 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.009 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 15, 1. tv. | RUM: 2 | M2: 66 | INDSKUD: 15.774 | HUSLEJE: 4.608 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 600 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 15, 2. th. | RUM: 4 | M2: 95 | INDSKUD: 22.705 | HUSLEJE: 6.630 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.003 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 15, 2. tv. | RUM: 2 | M2: 66 | INDSKUD: 15.774 | HUSLEJE: 4.608 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 875 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 15, 3. th. | RUM: 4 | M2: 95 | INDSKUD: 22.705 | HUSLEJE: 6.630 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.334 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 15, 3. tv. | RUM: 2 | M2: 66 | INDSKUD: 15.774 | HUSLEJE: 4.608 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 856 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 17, st. th. | RUM: 3 | M2: 83 | INDSKUD: 19.837 | HUSLEJE: 6.246 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 706 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 17, st. tv. | RUM: 3 | M2: 78 | INDSKUD: 18.642 | HUSLEJE: 5.764 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 628 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 17, 1. th. | RUM: 3 | M2: 83 | INDSKUD: 19.837 | HUSLEJE: 5.796 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 854 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 17, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 78 | INDSKUD: 18.642 | HUSLEJE: 5.330 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 990 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 17, 2. th. | RUM: 3 | M2: 83 | INDSKUD: 19.837 | HUSLEJE: 6.246 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 755 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 17, 2. tv. | RUM: 3 | M2: 78 | INDSKUD: 18.642 | HUSLEJE: 5.820 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 977 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 17, 3. th. | RUM: 3 | M2: 83 | INDSKUD: 19.837 | HUSLEJE: 6.246 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.008 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 17, 3. tv. | RUM: 3 | M2: 78 | INDSKUD: 18.642 | HUSLEJE: 5.764 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 908 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 19, st. th. | RUM: 4 | M2: 98 | INDSKUD: 23.422 | HUSLEJE: 7.279 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.261 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 19, st. tv. | RUM: 3 | M2: 80 | INDSKUD: 19.120 | HUSLEJE: 6.039 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 633 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 19, 1. th. | RUM: 4 | M2: 98 | INDSKUD: 23.422 | HUSLEJE: 7.279 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.490 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 19, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 80 | INDSKUD: 19.120 | HUSLEJE: 6.039 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 866 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 19, 2. th. | RUM: 4 | M2: 98 | INDSKUD: 23.422 | HUSLEJE: 6.813 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.028 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 19, 2. tv. | RUM: 3 | M2: 80 | INDSKUD: 19.120 | HUSLEJE: 6.039 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.205 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 19, 3. th. | RUM: 4 | M2: 98 | INDSKUD: 23.422 | HUSLEJE: 7.279 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.190 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 19, 3. tv. | RUM: 3 | M2: 80 | INDSKUD: 19.120 | HUSLEJE: 6.039 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.092 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 21, st. th. | RUM: 3 | M2: 104 | INDSKUD: 24.856 | HUSLEJE: 7.501 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.128 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 21, st. tv. | RUM: 3 | M2: 88 | INDSKUD: 21.032 | HUSLEJE: 6.284 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 848 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 21, 1. th. | RUM: 3 | M2: 104 | INDSKUD: 24.856 | HUSLEJE: 7.501 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 843 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 21, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 88 | INDSKUD: 21.032 | HUSLEJE: 6.284 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 755 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 21, 2. th. | RUM: 3 | M2: 104 | INDSKUD: 24.856 | HUSLEJE: 7.501 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 790 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 21, 2. tv. | RUM: 3 | M2: 88 | INDSKUD: 21.032 | HUSLEJE: 6.300 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 755 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 23, st. th. | RUM: 3 | M2: 104 | INDSKUD: 24.856 | HUSLEJE: 7.359 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 830 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 23, st. tv. | RUM: 3 | M2: 94 | INDSKUD: 22.466 | HUSLEJE: 6.859 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 805 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 23, 1. th. | RUM: 3 | M2: 104 | INDSKUD: 24.856 | HUSLEJE: 7.359 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 628 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 23, 1. tv. | RUM: 4 | M2: 105 | INDSKUD: 25.095 | HUSLEJE: 7.714 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.144 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 23, 2. th. | RUM: 3 | M2: 104 | INDSKUD: 24.856 | HUSLEJE: 7.359 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.073 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 23, 2. tv. | RUM: 4 | M2: 105 | INDSKUD: 25.095 | HUSLEJE: 7.798 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.019 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 25, st. th. | RUM: 3 | M2: 93 | INDSKUD: 22.227 | HUSLEJE: 6.986 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 665 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 25, st. tv. | RUM: 4 | M2: 116 | INDSKUD: 27.724 | HUSLEJE: 8.714 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.549 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 25, 1. th. | RUM: 3 | M2: 93 | INDSKUD: 22.228 | HUSLEJE: 6.986 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.086 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 25, 1. tv. | RUM: 5 | M2: 134 | INDSKUD: 32.027 | HUSLEJE: 9.972 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 2.078 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 25, 2. th. | RUM: 3 | M2: 93 | INDSKUD: 22.228 | HUSLEJE: 6.986 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 890 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 25, 2. tv. | RUM: 5 | M2: 134 | INDSKUD: 32.027 | HUSLEJE: 9.972 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.180 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 25, 3. th. | RUM: 3 | M2: 93 | INDSKUD: 22.227 | HUSLEJE: 6.986 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 830 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 25, 3. tv. | RUM: 4 | M2: 116 | INDSKUD: 27.724 | HUSLEJE: 8.714 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.151 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 27, st. th. | RUM: 3 | M2: 79 | INDSKUD: 18.881 | HUSLEJE: 5.872 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 892 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 27, st. tv. | RUM: 3 | M2: 79 | INDSKUD: 18.881 | HUSLEJE: 5.856 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.235 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 27, 1. th. | RUM: 3 | M2: 79 | INDSKUD: 18.881 | HUSLEJE: 5.390 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 755 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 27, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 79 | INDSKUD: 18.881 | HUSLEJE: 5.872 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 848 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 27, 2. th. | RUM: 3 | M2: 79 | INDSKUD: 18.881 | HUSLEJE: 5.856 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 790 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 27, 2. tv. | RUM: 3 | M2: 79 | INDSKUD: 18.881 | HUSLEJE: 5.856 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 729 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 27, 3. th. | RUM: 3 | M2: 79 | INDSKUD: 18.881 | HUSLEJE: 5.856 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 857 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 27, 3. tv. | RUM: 3 | M2: 79 | INDSKUD: 18.881 | HUSLEJE: 5.856 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.103 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 29, st. th. | RUM: 3 | M2: 80 | INDSKUD: 19.120 | HUSLEJE: 5.924 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 623 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 29, st. tv. | RUM: 3 | M2: 79 | INDSKUD: 18.881 | HUSLEJE: 5.856 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 784 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 29, 1. th. | RUM: 3 | M2: 80 | INDSKUD: 19.120 | HUSLEJE: 5.924 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 833 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 29, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 79 | INDSKUD: 18.881 | HUSLEJE: 5.856 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 727 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 29, 2. th. | RUM: 3 | M2: 80 | INDSKUD: 19.120 | HUSLEJE: 5.924 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 801 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 29, 2. tv. | RUM: 3 | M2: 79 | INDSKUD: 18.881 | HUSLEJE: 5.856 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.462 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 29, 3. th. | RUM: 3 | M2: 80 | INDSKUD: 19.120 | HUSLEJE: 5.924 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 844 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 29, 3. tv. | RUM: 3 | M2: 79 | INDSKUD: 18.881 | HUSLEJE: 5.856 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 847 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 31, st. th. | RUM: 4 | M2: 96 | INDSKUD: 22.944 | HUSLEJE: 6.537 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.717 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 31, st. tv. | RUM: 3 | M2: 80 | INDSKUD: 19.120 | HUSLEJE: 5.458 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 827 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 31, 1. th. | RUM: 4 | M2: 96 | INDSKUD: 22.944 | HUSLEJE: 7.019 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.018 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 31, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 80 | INDSKUD: 19.120 | HUSLEJE: 5.924 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 2.530 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 31, 2. th. | RUM: 4 | M2: 96 | INDSKUD: 22.944 | HUSLEJE: 7.003 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.445 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 31, 2. tv. | RUM: 3 | M2: 80 | INDSKUD: 19.120 | HUSLEJE: 5.924 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 755 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 31, 3. th. | RUM: 4 | M2: 96 | INDSKUD: 22.944 | HUSLEJE: 7.003 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 786 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 31, 3. tv. | RUM: 3 | M2: 80 | INDSKUD: 19.120 | HUSLEJE: 5.924 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.009 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 33, st. th. | RUM: 3 | M2: 104 | INDSKUD: 24.856 | HUSLEJE: 7.501 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 834 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 33, st. tv. | RUM: 3 | M2: 88 | INDSKUD: 21.032 | HUSLEJE: 6.300 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 882 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 33, 1. th. | RUM: 3 | M2: 104 | INDSKUD: 24.856 | HUSLEJE: 7.501 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.094 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 33, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 88 | INDSKUD: 21.032 | HUSLEJE: 6.284 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 760 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
ADRESSE: Rughaven 33, 2. th. | RUM: 3 | M2: 104 | INDSKUD: 24.856 | HUSLEJE: 7.501 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 779 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: ja | |
