| ADRESSE: Hjortøgade 2, st. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 4.940 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 791 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 2, st. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.407 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 981 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 2, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.364 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.091 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 2, 1. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.864 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.141 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 2, 2. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.251 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 731 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 2, 2. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.684 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 891 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 2, 3. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.699 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 911 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 2, 3. th. | RUM: 2 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.971 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 2, 4. tv. | RUM: 2 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.821 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 951 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 2, 4. th. | RUM: 2 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 6.003 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.011 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 4, st. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 4.894 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 821 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 4, st. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 4.932 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 871 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 4, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.358 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.111 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 4, 1. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.235 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 4, 2. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.772 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.121 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 4, 2. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.218 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 4, 3. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.255 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 4, 3. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.693 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.091 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 4, 4. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.872 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.101 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 4, 4. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.728 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 6, st. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.331 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.111 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 6, st. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 4.932 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 721 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 6, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.347 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 6, 1. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.666 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.101 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 6, 2. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.926 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.061 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 6, 2. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.684 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 741 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 6, 3. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.865 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 941 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 6, 3. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.347 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.051 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 6, 4. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.858 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 871 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 6, 4. th. | RUM: 2 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.561 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.021 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 8, st. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.456 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.181 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 8, st. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 4.889 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 821 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 8, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.243 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 8, 1. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.218 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 991 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 8, 2. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.927 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 741 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 8, 2. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.373 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 8, 3. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.312 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 8, 3. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.873 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 941 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 8, 4. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.842 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.189 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 8, 4. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.868 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 791 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 10, st. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.013 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.141 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 10, st. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 4.882 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.041 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 10, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.752 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 10, 1. th. | RUM: 2 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.839 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 921 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 10, 2. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.364 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 921 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 10, 2. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.802 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 10, 3. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.364 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 921 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 10, 3. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.961 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.351 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 10, 4. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.954 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.051 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 10, 4. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.765 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 12, st. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.322 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.001 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 12, st. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 4.846 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.228 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 12, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.313 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 12, 1. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.871 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.011 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 12, 2. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.541 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 901 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 12, 2. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.813 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 989 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 12, 3. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.218 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 12, 3. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.364 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 12, 4. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.415 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 961 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 12, 4. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.344 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 911 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 14, st. tv. | RUM: 2 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.702 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 14, st. th. | RUM: 2 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.215 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 781 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 14, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.255 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 721 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 14, 1. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.323 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 981 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 14, 2. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.373 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.031 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 14, 2. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.944 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 14, 3. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.936 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 14, 3. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.373 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.011 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 14, 4. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.174 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 941 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 14, 4. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.415 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.051 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 16, st. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.790 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 891 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 16, st. th. | RUM: 2 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.332 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.021 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 16, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.728 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 16, 1. th. | RUM: 2 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.341 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 16, 2. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.306 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.111 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 16, 2. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.403 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 891 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 16, 3. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.358 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.081 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 16, 3. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.386 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.021 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 16, 4. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.359 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 16, 4. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.319 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 741 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 2, st. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 4.932 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 771 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 2, st. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.531 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 791 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 2, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.822 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 961 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 2, 1. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.858 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.021 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 2, 2. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.373 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.011 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 2, 2. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.784 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 841 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 2, 3. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.903 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 705 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 2, 3. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.373 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 731 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 2, 4. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.962 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 901 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 2, 4. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.319 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 941 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 4, st. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.593 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 881 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 4, st. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.476 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 981 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 4, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.347 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 961 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 4, 1. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.827 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 4, 2. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.476 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.041 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 4, 2. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.431 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 741 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 4, 3. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.839 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 801 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 4, 3. th. | RUM: 2 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.812 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.071 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 4, 4. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 20.088 | HUSLEJE: 5.174 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
