| ADRESSE: Hjortøgade 2, st. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 4.880 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 791 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 2, st. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.347 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 981 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 2, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.298 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.091 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 2, 1. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.798 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.141 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 2, 2. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.186 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 731 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 2, 2. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.620 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 891 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 2, 3. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.634 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 911 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 2, 3. th. | RUM: 2 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.907 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 2, 4. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.755 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 951 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 2, 4. th. | RUM: 2 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.938 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.011 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 4, st. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 4.834 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 821 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 4, st. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 4.872 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 871 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 4, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.292 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.111 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 4, 1. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.171 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 4, 2. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.707 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.121 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 4, 2. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.154 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 4, 3. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.190 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 4, 3. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.629 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.091 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 4, 4. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.254 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.101 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 4, 4. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.663 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 6, st. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.272 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.111 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 6, st. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 4.872 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 721 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 6, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.281 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 6, 1. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.602 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.101 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 6, 2. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.859 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.061 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 6, 2. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.620 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 741 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 6, 3. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.799 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 941 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 6, 3. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.281 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.051 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 6, 4. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.793 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 871 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 6, 4. th. | RUM: 2 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.496 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.021 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 8, st. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.395 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.181 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 8, st. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 4.830 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 821 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 8, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.179 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 8, 1. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.154 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 991 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 8, 2. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.861 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 741 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 8, 2. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.307 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 8, 3. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.247 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 8, 3. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.807 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 941 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 8, 4. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.777 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.189 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 8, 4. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.802 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 791 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 10, st. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 4.952 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.141 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 10, st. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 4.823 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.041 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 10, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.687 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 10, 1. th. | RUM: 2 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.773 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 921 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 10, 2. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.298 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 921 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 10, 2. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.736 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 10, 3. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.298 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 921 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 10, 3. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.894 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.351 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 10, 4. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.887 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.051 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 10, 4. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.700 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 12, st. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.263 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.001 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 12, st. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 4.787 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.228 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 12, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.248 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 12, 1. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.804 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.011 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 12, 2. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.476 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 901 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 12, 2. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.748 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 989 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 12, 3. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.154 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 12, 3. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.298 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 12, 4. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.348 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 961 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 12, 4. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.279 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 911 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 14, st. tv. | RUM: 2 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.641 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 14, st. th. | RUM: 2 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.157 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 781 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 14, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.190 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 721 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 14, 1. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.257 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 981 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 14, 2. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.307 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.031 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 14, 2. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.876 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 14, 3. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.869 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 14, 3. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.307 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.011 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 14, 4. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.111 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 941 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 14, 4. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.348 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.051 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 16, st. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.730 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 891 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 16, st. th. | RUM: 2 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.274 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.021 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 16, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.664 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 16, 1. th. | RUM: 2 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.275 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 16, 2. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.241 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.111 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 16, 2. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.337 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 891 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 16, 3. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.292 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.081 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 16, 3. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.320 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.021 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 16, 4. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.293 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Hjortøgade 16, 4. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.254 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 741 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 2, st. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 4.872 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 771 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 2, st. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.469 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 791 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 2, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.756 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 961 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 2, 1. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.792 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.021 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 2, 2. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.307 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.011 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 2, 2. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.718 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 841 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 2, 3. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.837 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 705 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 2, 3. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.307 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 731 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 2, 4. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.895 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 901 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 2, 4. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.254 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 941 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 4, st. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 4.979 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 881 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 4, st. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.415 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 981 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 4, 1. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.281 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 961 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 4, 1. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.761 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 4, 2. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.409 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.041 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 4, 2. th. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.365 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 741 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 4, 3. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.773 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 801 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 4, 3. th. | RUM: 2 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.746 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 1.071 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
| ADRESSE: Drejøgade 4, 4. tv. | RUM: 3 | M2: 72 | INDSKUD: 19.728 | HUSLEJE: 5.111 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Familiebolig | FORBRUG: 701 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
