ADRESSE: Kayerødsgade 26, st. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.551 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 551 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 26, st. th. | RUM: 1 | M2: 54 | INDSKUD: 12.906 | HUSLEJE: 4.651 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 580 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 26, 1. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.457 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 353 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 26, 1. th. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.514 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 766 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 26, 2. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 4.952 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 778 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 26, 2. th. | RUM: 2 | M2: 66 | INDSKUD: 15.774 | HUSLEJE: 5.347 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 377 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 26, 3. tv. | RUM: 1 | M2: 40 | INDSKUD: 9.560 | HUSLEJE: 3.579 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 300 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 26, 3. th. | RUM: 2 | M2: 52 | INDSKUD: 12.428 | HUSLEJE: 4.465 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 428 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 28, st. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.419 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 441 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 28, st. th. | RUM: 1 | M2: 54 | INDSKUD: 12.906 | HUSLEJE: 4.529 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 492 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 28, 1. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.373 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 328 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 28, 1. th. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 4.844 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 503 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 28, 2. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.424 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 482 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 28, 2. th. | RUM: 2 | M2: 66 | INDSKUD: 15.774 | HUSLEJE: 5.414 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 412 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 28, 3. tv. | RUM: 1 | M2: 40 | INDSKUD: 9.560 | HUSLEJE: 3.568 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 300 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 28, 3. th. | RUM: 2 | M2: 52 | INDSKUD: 12.428 | HUSLEJE: 4.520 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 300 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 30, st. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.332 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 619 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 30, st. th. | RUM: 1 | M2: 54 | INDSKUD: 12.906 | HUSLEJE: 4.519 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 425 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 30, 1. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 4.844 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 300 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 30, 1. th. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.428 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 371 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 30, 2. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.530 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 724 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 30, 2. th. | RUM: 2 | M2: 66 | INDSKUD: 15.774 | HUSLEJE: 5.341 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 305 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 30, 3. tv. | RUM: 1 | M2: 40 | INDSKUD: 9.560 | HUSLEJE: 3.630 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 375 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 30, 3. th. | RUM: 2 | M2: 52 | INDSKUD: 12.428 | HUSLEJE: 4.455 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 487 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 32, st. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.551 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 663 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 32, st. th. | RUM: 1 | M2: 54 | INDSKUD: 12.906 | HUSLEJE: 4.519 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 519 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 32, 1. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 4.844 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 300 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 32, 1. th. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.382 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 332 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 32, 2. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 4.844 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 665 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 32, 2. th. | RUM: 2 | M2: 66 | INDSKUD: 15.774 | HUSLEJE: 5.377 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 497 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 32, 3. tv. | RUM: 1 | M2: 40 | INDSKUD: 9.560 | HUSLEJE: 3.515 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 300 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 32, 3. th. | RUM: 2 | M2: 52 | INDSKUD: 12.428 | HUSLEJE: 4.364 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 375 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 34, st. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.382 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 351 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 34, st. th. | RUM: 1 | M2: 54 | INDSKUD: 12.906 | HUSLEJE: 4.539 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 343 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 34, 1. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.428 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 501 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 34, 1. th. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.408 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 304 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 34, 2. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.409 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 377 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 34, 2. th. | RUM: 2 | M2: 66 | INDSKUD: 15.774 | HUSLEJE: 5.366 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 391 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 34, 3. tv. | RUM: 1 | M2: 40 | INDSKUD: 9.560 | HUSLEJE: 3.574 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 300 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 34, 3. th. | RUM: 2 | M2: 52 | INDSKUD: 12.428 | HUSLEJE: 4.379 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 476 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 36, st. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.422 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 485 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 36, st. th. | RUM: 1 | M2: 54 | INDSKUD: 12.906 | HUSLEJE: 4.089 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 344 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 36, 1. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.382 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 627 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 36, 1. th. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.390 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 427 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 36, 2. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.397 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 337 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 36, 2. th. | RUM: 2 | M2: 66 | INDSKUD: 15.774 | HUSLEJE: 5.404 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 532 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 36, 3. tv. | RUM: 1 | M2: 40 | INDSKUD: 9.560 | HUSLEJE: 3.600 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 300 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 36, 3. th. | RUM: 2 | M2: 52 | INDSKUD: 12.428 | HUSLEJE: 4.532 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 464 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 38, st. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.422 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 421 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 38, st. th. | RUM: 1 | M2: 54 | INDSKUD: 12.906 | HUSLEJE: 4.568 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 569 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 38, 1. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.457 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 438 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 38, 1. th. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.382 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 546 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 38, 2. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.402 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 325 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 38, 2. th. | RUM: 2 | M2: 66 | INDSKUD: 15.774 | HUSLEJE: 5.341 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 484 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 38, 3. tv. | RUM: 1 | M2: 40 | INDSKUD: 9.560 | HUSLEJE: 3.640 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 326 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 38, 3. th. | RUM: 2 | M2: 52 | INDSKUD: 12.428 | HUSLEJE: 3.987 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 496 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 40, st. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.382 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 477 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 40, st. th. | RUM: 1 | M2: 54 | INDSKUD: 12.906 | HUSLEJE: 4.089 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 304 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 40, 1. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.424 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 427 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 40, 1. th. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.392 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 343 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 40, 2. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.409 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 605 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 40, 2. th. | RUM: 2 | M2: 66 | INDSKUD: 15.774 | HUSLEJE: 5.349 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 478 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 40, 3. tv. | RUM: 1 | M2: 40 | INDSKUD: 9.560 | HUSLEJE: 3.513 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 300 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 40, 3. th. | RUM: 2 | M2: 52 | INDSKUD: 12.428 | HUSLEJE: 4.464 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 303 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 42, st. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.382 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 442 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 42, st. th. | RUM: 1 | M2: 54 | INDSKUD: 12.906 | HUSLEJE: 4.089 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 334 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 42, 1. tv. | RUM: 1 | M2: 54 | INDSKUD: 12.906 | HUSLEJE: 4.506 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 447 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 42, 1. th. | RUM: 3 | M2: 80 | INDSKUD: 19.120 | HUSLEJE: 5.583 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 395 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 42, 2. tv. | RUM: 1 | M2: 53 | INDSKUD: 12.667 | HUSLEJE: 4.509 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 358 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 42, 2. th. | RUM: 3 | M2: 80 | INDSKUD: 19.120 | HUSLEJE: 6.228 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 757 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 42, 3. tv. | RUM: 1 | M2: 40 | INDSKUD: 9.560 | HUSLEJE: 3.579 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 300 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 42, 3. th. | RUM: 2 | M2: 52 | INDSKUD: 12.428 | HUSLEJE: 4.455 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 383 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 44, st. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.419 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 560 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 44, st. th. | RUM: 1 | M2: 54 | INDSKUD: 12.906 | HUSLEJE: 4.519 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 300 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 44, 1. tv. | RUM: 1 | M2: 54 | INDSKUD: 12.906 | HUSLEJE: 4.568 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 323 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 44, 1. th. | RUM: 2 | M2: 80 | INDSKUD: 19.120 | HUSLEJE: 6.137 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 389 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 44, 2. tv. | RUM: 1 | M2: 53 | INDSKUD: 12.667 | HUSLEJE: 4.487 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 434 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 44, 2. th. | RUM: 3 | M2: 80 | INDSKUD: 19.120 | HUSLEJE: 6.212 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 740 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 44, 3. tv. | RUM: 1 | M2: 40 | INDSKUD: 9.560 | HUSLEJE: 3.555 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 300 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 44, 3. th. | RUM: 2 | M2: 52 | INDSKUD: 12.428 | HUSLEJE: 4.494 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 359 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 10, st. tv. | RUM: 3 | M2: 78 | INDSKUD: 18.642 | HUSLEJE: 5.991 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 343 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 10, st. th. | RUM: 2 | M2: 73 | INDSKUD: 17.447 | HUSLEJE: 5.580 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 300 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 10, 1. tv. | RUM: 4 | M2: 89 | INDSKUD: 21.271 | HUSLEJE: 6.621 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 300 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 10, 1. th. | RUM: 2 | M2: 73 | INDSKUD: 17.447 | HUSLEJE: 5.580 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 300 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 10, 2. tv. | RUM: 4 | M2: 89 | INDSKUD: 21.271 | HUSLEJE: 6.621 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 893 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 10, 2. th. | RUM: 2 | M2: 73 | INDSKUD: 17.447 | HUSLEJE: 5.580 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 386 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 10, 3. tv. | RUM: 4 | M2: 89 | INDSKUD: 21.271 | HUSLEJE: 6.621 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 373 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 10, 3. th. | RUM: 2 | M2: 69 | INDSKUD: 16.491 | HUSLEJE: 5.356 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 300 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 12, st. 9 | RUM: 2 | M2: 65 | INDSKUD: 15.535 | HUSLEJE: 5.305 | BOLIGTYPE: Ældrebolig | LEJEMÅLSTYPE: Ældreboliger | FORBRUG: 300 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 12, st. 10 | RUM: 2 | M2: 64 | INDSKUD: 15.296 | HUSLEJE: 5.302 | BOLIGTYPE: Ældrebolig | LEJEMÅLSTYPE: Ældreboliger | FORBRUG: 379 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 12, st. 11 | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.301 | BOLIGTYPE: Ældrebolig | LEJEMÅLSTYPE: Ældreboliger | FORBRUG: 349 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 12, 1. 12 | RUM: 2 | M2: 65 | INDSKUD: 15.535 | HUSLEJE: 5.305 | BOLIGTYPE: Ældrebolig | LEJEMÅLSTYPE: Ældreboliger | FORBRUG: 408 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 12, 1. 13 | RUM: 2 | M2: 64 | INDSKUD: 15.296 | HUSLEJE: 5.302 | BOLIGTYPE: Ældrebolig | LEJEMÅLSTYPE: Ældreboliger | FORBRUG: 413 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 12, 1. 14 | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.301 | BOLIGTYPE: Ældrebolig | LEJEMÅLSTYPE: Ældreboliger | FORBRUG: 471 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 12, 1. 15 | RUM: 2 | M2: 60 | INDSKUD: 14.340 | HUSLEJE: 4.859 | BOLIGTYPE: Ældrebolig | LEJEMÅLSTYPE: Ældreboliger | FORBRUG: 497 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 12, 2. 16 | RUM: 2 | M2: 65 | INDSKUD: 15.535 | HUSLEJE: 5.305 | BOLIGTYPE: Ældrebolig | LEJEMÅLSTYPE: Ældreboliger | FORBRUG: 389 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 12, 2. 17 | RUM: 2 | M2: 64 | INDSKUD: 15.296 | HUSLEJE: 5.302 | BOLIGTYPE: Ældrebolig | LEJEMÅLSTYPE: Ældreboliger | FORBRUG: 300 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 12, 2. 18 | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.301 | BOLIGTYPE: Ældrebolig | LEJEMÅLSTYPE: Ældreboliger | FORBRUG: 300 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 12, 2. 19 | RUM: 2 | M2: 60 | INDSKUD: 14.340 | HUSLEJE: 4.859 | BOLIGTYPE: Ældrebolig | LEJEMÅLSTYPE: Ældreboliger | FORBRUG: 510 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
