ADRESSE: Kayerødsgade 26, st. tv. | RUM: 3 | M2: 67 | INDSKUD: 8.500 | HUSLEJE: 6.454 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 500 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 26, st. th. | RUM: 2 | M2: 54 | INDSKUD: 14.148 | HUSLEJE: 5.413 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 552 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 26, 1. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 6.026 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 437 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 26, 1. th. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 16.013 | HUSLEJE: 5.975 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 500 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 26, 2. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.413 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 851 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 26, 2. th. | RUM: 2 | M2: 66 | INDSKUD: 17.292 | HUSLEJE: 5.832 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 345 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 26, 3. tv. | RUM: 1 | M2: 40 | INDSKUD: 5.500 | HUSLEJE: 4.040 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 345 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 26, 3. th. | RUM: 2 | M2: 52 | INDSKUD: 13.624 | HUSLEJE: 4.860 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 500 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 28, st. tv. | RUM: 3 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 6.497 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 518 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 28, st. th. | RUM: 2 | M2: 54 | INDSKUD: 14.148 | HUSLEJE: 5.413 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 598 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 28, 1. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 6.107 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 500 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 28, 1. th. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.849 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 667 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 28, 2. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.959 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 500 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 28, 2. th. | RUM: 2 | M2: 66 | INDSKUD: 17.292 | HUSLEJE: 6.007 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 483 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 28, 3. tv. | RUM: 1 | M2: 40 | INDSKUD: 10.480 | HUSLEJE: 4.040 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 345 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 28, 3. th. | RUM: 2 | M2: 52 | INDSKUD: 13.624 | HUSLEJE: 4.860 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 400 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 30, st. tv. | RUM: 3 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 6.454 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 633 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 30, st. th. | RUM: 2 | M2: 54 | INDSKUD: 14.148 | HUSLEJE: 5.413 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 575 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 30, 1. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.926 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 345 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 30, 1. th. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.997 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 380 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 30, 2. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.558 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 500 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 30, 2. th. | RUM: 2 | M2: 66 | INDSKUD: 17.292 | HUSLEJE: 5.839 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 500 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 30, 3. tv. | RUM: 1 | M2: 40 | INDSKUD: 10.480 | HUSLEJE: 3.718 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 345 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 30, 3. th. | RUM: 2 | M2: 52 | INDSKUD: 13.624 | HUSLEJE: 4.450 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 564 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 32, st. tv. | RUM: 3 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.750 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 550 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 32, st. th. | RUM: 2 | M2: 54 | INDSKUD: 14.148 | HUSLEJE: 4.257 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 621 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 32, 1. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.043 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 414 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 32, 1. th. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.043 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 380 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 32, 2. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 4.000 | HUSLEJE: 5.043 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 851 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 32, 2. th. | RUM: 2 | M2: 66 | INDSKUD: 17.292 | HUSLEJE: 5.576 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 529 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 32, 3. tv. | RUM: 1 | M2: 40 | INDSKUD: 10.480 | HUSLEJE: 3.650 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 345 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 32, 3. th. | RUM: 2 | M2: 52 | INDSKUD: 13.624 | HUSLEJE: 4.528 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 472 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 34, st. tv. | RUM: 3 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.043 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 368 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 34, st. th. | RUM: 1 | M2: 54 | INDSKUD: 14.148 | HUSLEJE: 4.707 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 403 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 34, 1. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.627 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 736 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 34, 1. th. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.607 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 357 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 34, 2. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.608 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 380 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 34, 2. th. | RUM: 2 | M2: 66 | INDSKUD: 17.292 | HUSLEJE: 5.565 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 552 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 34, 3. tv. | RUM: 1 | M2: 40 | INDSKUD: 10.480 | HUSLEJE: 3.709 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 449 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 34, 3. th. | RUM: 2 | M2: 52 | INDSKUD: 13.624 | HUSLEJE: 4.151 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 449 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 36, st. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.043 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 610 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 36, st. th. | RUM: 1 | M2: 54 | INDSKUD: 14.148 | HUSLEJE: 4.257 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 345 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 36, 1. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.043 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 621 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 36, 1. th. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.043 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 472 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 36, 2. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.043 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 840 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 36, 2. th. | RUM: 2 | M2: 66 | INDSKUD: 17.292 | HUSLEJE: 5.603 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 656 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 36, 3. tv. | RUM: 1 | M2: 40 | INDSKUD: 10.480 | HUSLEJE: 3.735 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 345 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 36, 3. th. | RUM: 2 | M2: 52 | INDSKUD: 13.624 | HUSLEJE: 4.696 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 541 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 38, st. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.043 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 610 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 38, st. th. | RUM: 1 | M2: 54 | INDSKUD: 0 | HUSLEJE: 4.736 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 679 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 38, 1. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.656 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 449 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 38, 1. th. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.043 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 667 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 38, 2. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.601 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 391 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 38, 2. th. | RUM: 2 | M2: 66 | INDSKUD: 17.292 | HUSLEJE: 4.019 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 610 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 38, 3. tv. | RUM: 1 | M2: 40 | INDSKUD: 10.480 | HUSLEJE: 3.775 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 345 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 38, 3. th. | RUM: 2 | M2: 52 | INDSKUD: 13.624 | HUSLEJE: 4.151 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 610 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 40, st. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.043 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 633 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 40, st. th. | RUM: 1 | M2: 54 | INDSKUD: 14.148 | HUSLEJE: 4.257 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 357 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 40, 1. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.623 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 495 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 40, 1. th. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.483 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 368 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 40, 2. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.608 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 368 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 40, 2. th. | RUM: 2 | M2: 66 | INDSKUD: 17.292 | HUSLEJE: 5.019 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 575 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 40, 3. tv. | RUM: 1 | M2: 40 | INDSKUD: 10.480 | HUSLEJE: 3.648 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 426 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 40, 3. th. | RUM: 2 | M2: 52 | INDSKUD: 13.624 | HUSLEJE: 4.628 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 460 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 42, st. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.043 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 483 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 42, st. th. | RUM: 1 | M2: 54 | INDSKUD: 14.148 | HUSLEJE: 4.257 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 345 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 42, 1. tv. | RUM: 1 | M2: 54 | INDSKUD: 14.148 | HUSLEJE: 4.674 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 748 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 42, 1. th. | RUM: 3 | M2: 80 | INDSKUD: 20.960 | HUSLEJE: 5.813 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 437 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 42, 2. tv. | RUM: 1 | M2: 53 | INDSKUD: 13.886 | HUSLEJE: 4.677 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 460 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 42, 2. th. | RUM: 3 | M2: 80 | INDSKUD: 20.960 | HUSLEJE: 5.813 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 978 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 42, 3. tv. | RUM: 1 | M2: 40 | INDSKUD: 10.480 | HUSLEJE: 3.714 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 345 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 42, 3. th. | RUM: 2 | M2: 52 | INDSKUD: 13.624 | HUSLEJE: 4.151 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 449 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 44, st. tv. | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.618 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 725 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 44, st. th. | RUM: 1 | M2: 54 | INDSKUD: 14.148 | HUSLEJE: 4.257 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 345 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 44, 1. tv. | RUM: 1 | M2: 54 | INDSKUD: 14.148 | HUSLEJE: 4.736 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 345 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 44, 1. th. | RUM: 2 | M2: 80 | INDSKUD: 20.960 | HUSLEJE: 5.813 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 575 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 44, 2. tv. | RUM: 1 | M2: 53 | INDSKUD: 13.886 | HUSLEJE: 4.242 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 449 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 44, 2. th. | RUM: 3 | M2: 80 | INDSKUD: 20.960 | HUSLEJE: 5.813 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 805 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 44, 3. tv. | RUM: 1 | M2: 40 | INDSKUD: 10.480 | HUSLEJE: 3.418 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 345 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Kayerødsgade 44, 3. th. | RUM: 2 | M2: 52 | INDSKUD: 13.624 | HUSLEJE: 4.658 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 403 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 10, st. tv. | RUM: 3 | M2: 78 | INDSKUD: 20.436 | HUSLEJE: 6.237 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 345 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 10, st. th. | RUM: 2 | M2: 73 | INDSKUD: 19.126 | HUSLEJE: 5.810 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 414 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 10, 1. tv. | RUM: 4 | M2: 89 | INDSKUD: 23.318 | HUSLEJE: 6.893 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 472 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 10, 1. th. | RUM: 2 | M2: 73 | INDSKUD: 19.126 | HUSLEJE: 5.810 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 345 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 10, 2. tv. | RUM: 4 | M2: 89 | INDSKUD: 23.318 | HUSLEJE: 6.893 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 1.081 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 10, 2. th. | RUM: 2 | M2: 73 | INDSKUD: 19.126 | HUSLEJE: 5.810 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 679 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 10, 3. tv. | RUM: 4 | M2: 89 | INDSKUD: 23.318 | HUSLEJE: 6.893 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 426 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 10, 3. th. | RUM: 2 | M2: 69 | INDSKUD: 18.078 | HUSLEJE: 5.577 | BOLIGTYPE: Etagebyggeri | LEJEMÅLSTYPE: Lejligheder | FORBRUG: 345 | ELEVATOR: nej | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 12, st. 9 | RUM: 2 | M2: 65 | INDSKUD: 17.030 | HUSLEJE: 5.523 | BOLIGTYPE: Ældrebolig | LEJEMÅLSTYPE: Ældreboliger | FORBRUG: 345 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 12, st. 10 | RUM: 2 | M2: 64 | INDSKUD: 16.768 | HUSLEJE: 5.520 | BOLIGTYPE: Ældrebolig | LEJEMÅLSTYPE: Ældreboliger | FORBRUG: 357 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 12, st. 11 | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.519 | BOLIGTYPE: Ældrebolig | LEJEMÅLSTYPE: Ældreboliger | FORBRUG: 736 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 12, 1. 12 | RUM: 2 | M2: 65 | INDSKUD: 17.030 | HUSLEJE: 5.523 | BOLIGTYPE: Ældrebolig | LEJEMÅLSTYPE: Ældreboliger | FORBRUG: 400 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 12, 1. 13 | RUM: 2 | M2: 64 | INDSKUD: 16.768 | HUSLEJE: 5.520 | BOLIGTYPE: Ældrebolig | LEJEMÅLSTYPE: Ældreboliger | FORBRUG: 552 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 12, 1. 14 | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.519 | BOLIGTYPE: Ældrebolig | LEJEMÅLSTYPE: Ældreboliger | FORBRUG: 345 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 12, 1. 15 | RUM: 2 | M2: 60 | INDSKUD: 15.720 | HUSLEJE: 5.058 | BOLIGTYPE: Ældrebolig | LEJEMÅLSTYPE: Ældreboliger | FORBRUG: 564 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 12, 2. 16 | RUM: 2 | M2: 65 | INDSKUD: 17.030 | HUSLEJE: 5.523 | BOLIGTYPE: Ældrebolig | LEJEMÅLSTYPE: Ældreboliger | FORBRUG: 483 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 12, 2. 17 | RUM: 2 | M2: 64 | INDSKUD: 16.768 | HUSLEJE: 5.847 | BOLIGTYPE: Ældrebolig | LEJEMÅLSTYPE: Ældreboliger | FORBRUG: 345 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 12, 2. 18 | RUM: 2 | M2: 67 | INDSKUD: 17.554 | HUSLEJE: 5.519 | BOLIGTYPE: Ældrebolig | LEJEMÅLSTYPE: Ældreboliger | FORBRUG: 345 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
ADRESSE: Thomas Boss Gade 12, 2. 19 | RUM: 2 | M2: 60 | INDSKUD: 15.720 | HUSLEJE: 5.058 | BOLIGTYPE: Ældrebolig | LEJEMÅLSTYPE: Ældreboliger | FORBRUG: 771 | ELEVATOR: ja | HUSDYR: nej | |
